top of page
COBOT COMPARISON CHART
"Human-Safe" Collaborative Robots
Title | SORTED BY PAYLOAD | PAYLOAD | REACH | DOF (# OF AXIS) | WEIGHT | REPEATABILITY | PRICE RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENSO: COBOTTA
| 500 g | 310 mm | 6 axis | 3.8 kg | n/a | n/a | |
ABB: YUMI | 500 g | 500 mm | 7 axis | 38 kg | 0.02 mm | $$$ | |
AUTOMATA: EVA | 750 g | n/a | 6 axis | 2.3 kg | n/a | $ | |
KAWADA: NEXTAGE | 1.5 kg (each arm) | n/a | 6-axis (+2 for neck, +1 for waist) | 29 kg | =+/- 0.5 mm | $$$$ | |
KINOVA: MICO2 | 2.1 kg | 700 mm | 6 axis | 4.6 kg | n/a | $$ | |
RETHINK: BAXTER | 2.2 kg | 1210 mm | 7 axis | 75 kg | n/a | $$ | |
KINOVA: JACO2 | 2.6 kg | 900 mm | 6 axis | 4.4 kg | n/a | $$ | |
UNIVERSAL ROBOTS: UR3 | 3 kg | 500 mm | 6 axis | 11 kg / 24.3 lbs | 0.1 mm to 0.0039 | $$ | |
F&P: P-ROB 2R | 3 kg | 775 mm | 6 axis | 20 kg | =+/- 0.1 mm | $$ | |
FRANKA EMIKA | 3 kg | 800 mm | 7 axis | 18.5 kg | =+/- 0.1 mm | $ | |
RETHINK: SAWYER | 4 kg | 1260 mm | 7 axis | 19 kg | =+/- 0.1 mm | $$ | |
AUBO: OUR-1 | 5 kg | 850 mm | 6 axis (4-7*) | 15 kg | =+/- 0.05 mm | $$ |
bottom of page
