top of page
COBOT COMPARISON CHART
"Human-Safe" Collaborative Robots
Title | SORTED BY PAYLOAD | PAYLOAD | REACH | DOF (# OF AXIS) | WEIGHT | REPEATABILITY | PRICE RANGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL ROBOTS: UR5 | 5 kg | 850 mm | 6 axis | 18.4 kg | 0.1 mm to 0.0039 | $$ | |
STÄUBLI: TX2-60L | 5 kg | 920 mm | 6 axis | 52.5 kg | =+/- 0.03 mm | $$ | |
PRODUCTIVE ROBOTICS: OB7 | 5 kg | 1000 mm | 7 axis | 24 kg | =+/- 0.1 mm | $ | |
TECHMAN: TM5 | 6 kg | 700 mm | 6 axis | 21 kg | =+/- 0.1 mm | n/a | |
KUKA: LBR IIWA 7 | 7 kg | 800 mm | 7 axis | 22.3 kg | =+/- .01 mm | $$$+ | |
STÄUBLI: TX2-60 | 9 kg | 670 mm | 6 axis | 51.4 kg | =+/- 0.02 mm | $$ | |
UNIVERSAL ROBOTS: UR10 | 10 kg | 1300 mm | 6 axis | 28.9 kg / 63.7 lbs | 0.1 mm to 0.0039 | $$-$$$ | |
MABI: SPEEDY 10 | 10 kg | 1384.5 mm | 6 axis | 28 kg | n/a | $$$ | |
KUKA: LBR IIWA 14 | 14 kg | 820 mm | 7 axis | 29.9 kg | =+/- 0.01 mm | $$$+ | |
FANUC: CR-35IA | 35 kg | 1813 mm | 6 axis | 990 kg | =+/- 0.08 mm | $$$$ |
bottom of page
